I tempari Infocar (ex Ed.Ass.)
La valutazione dei tempi di riparazione veniva
normalmente effettuata sulla base del prontuario dei tempi di riparazione e di
sostituzione di carrozzeria e di meccanica concordati tra l'Ania e e :
Confartigianato/ANC, C.N.A./AIRA, CASA/FIAM ai quali avevano aderito anche : ACAI, ALPI,
ASSOLOMBARDA, CILA, CLAAI, CONFAPI, CONFAUTO, FADAM, LEGA COOPERATIVE, UNIONE ARTIGIANI
ITALIANI. Questi tempari per anni erano stati pubblicati dalla Ed.Ass. s.r.l. e oggi dalla
subentrata Edidomus
Nel prontuario per ogni marca e modello di autoveicolo sono riportati i riferimenti
tecnici necessari a tale scopo ed in particolare :
La determinazione dei tempi da applicare varia nel caso di sostituzione o riparazione di un particolare, mentre è definito in modo non equivocabile per i tempi di sostituzione, deve essere attribuito dal perito per i tempi di riparazione che vengono classificati in lieve, medio e grave in base alle declaratorie di tipologia presenti negli accordi che sono riportati nella sottostante tabella.
tabella interpretativa dei gradi di difficoltà :
| Interventi | Lieve | Medio | Grave | |
| SR | l'eventuale stacco e riattaco di un limitato numero di particolari di carrozzeria, di parte elettrica, di meccanica, di selleria, ecc. che interferiscono con l'operazione di riparazione. | lo stacco ed il riattacco di alcuni particolari di carrozzeria, di parte elettrica, di meccanica, di selleria, ecc. che interferiscono con l'operazione di riparazione. | lo stacco ed il riattacco della maggior parte dei particolari di carrozzeria, di parte elettrica, di meccanica, di selleria, ecc. che interferiscono con l'operazione di riparazione. | |
| LA | la risagomatura di lamierato lievemente deformato in zona accessibile e non sagomata. | la risagomatura di lamierato non eccessivamente deformato ma in prossimità di zone scatolate o sagomate, con eventuale impiego di attrezzi specifici. | la risagomatura di lamierato gravemente deformato anche in corrispondenza di zone scatolate ma tecnicamente riparabile con eventuale impiego di attrezzi specifici. Per particolari mobili (porte, cofani ecc.) il ripristino è considerato al banco. | |
| VE | la verniciatura a ciclo completo della superfice stuccata e preparata per l'applicazione del fondo (fino al 10 % della superficie del lamierato e/o materiale diverso) e la verniciatura a ciclo parziale della restante superficie. | la verniciatura a ciclo completo della superfice stuccata e preparata per l'applicazione del fondo (fino al 40 % della superficie del lamierato e/o materiale diverso) e la verniciatura a ciclo parziale della restante superficie. | la verniciatura a ciclo completo della superfice stuccata e preparata per l'applicazione del fondo (oltre il 40 % della superficie del lamierato e/o materiale diverso) e la verniciatura a ciclo parziale della restante superficie. | |
SF |
per sfumatura si intende il trattamento di verniciatura a ciclo parziale di un lamierato con smalto in buono stato. Il tempo assegnato per il trattamento della intera superfice del lamierato è riportato nella tabella tempi VE lievi (a). Se il trattamento di sfumatura è limitato ad una parte della superfice (per esempio presenza di una modanatura) il tempo minimo assegnato per questa operazione è riportato nella tabella tempi VE lievi (da). | |||
Voci e tempi (o percentuali di tempo) sotto indicati vanno applicati nei casi specificati, negli allestimenti particolari, nelle lavorazioni indicate, nei tempi di ancoraggio a banco morsettiere e/o riscontro, nei tempi totali di verniciatura, come da tabella seguente :
| casi particolari ed altri casi specifici, ancoraggi (morsettiere/dime), tempi supplementari di verniciatura ecc. | ± t SR | ± t LA | ± t VE |
| alzacristallo elettrico | 0.5 | ||
| chiusura centralizzata | 0.3 | ||
| retrovisore esterno a regolazione elettrica | 0.3 | ||
| rivestimento insonorizzante cofano | 0.3 | ||
| spoiler | 0.3 | ||
| motorino tergilunotto | 0.5 | ||
| fanaleria su paraurti | 0.5 | ||
| connessione centralina elettronica | 0.3 | ||
| cristallo lunotto o parabrezza fissati a colla se riutilizzati | 0.5 | ||
| cristallo fisso parafango post. fissato a colla se riutilizzato | 0.3 | ||
| adesivo montante (cad.) | 0.3 | ||
| adesivo telaio cristallo porta ant. o post. | 0.3 | ||
| parafango post.re con bocchettone carburante | 0.5 | ||
| pulizia di cristallo fissato a colla recuperabile su un lamierato in sostituzione | 0.5 | ||
| tempo di SR per sostituzione di un lamierato con un cristallo fissato a colla rotto (detraz. % sul relativo tempo di SR) | - 30% | ||
| sostituzione di due o piu particolari (accessori, fanaleria, cristalli, parti meccaniche, elettriche) senza LA/VE | - 0.2 | ||
| sostituzione di lamierati esterni contigui (per ogni lamierato non saldato aggiunto) detrazione | - 0.2 | ||
| tempo per ancoraggio scocca su banco con morsettiere | 1.7 | ||
| tempo per messa in dima parte anteriore (compreso tempo ancoraggio con morsettiere) | 4.5 | ||
| tempo per messa in dima parte posteriore (compreso tempo ancoraggio con morsettiere) | 3.2 | ||
| tempo per messa in dima totale (compreso tempo ancoraggio con morsettiere) | 7.0 | ||
| calotta retrovisore o retrovisore esterno (verniciatura) | 0.3 | ||
| modanatura singola (verniciatura) | 0.3 | ||
| contorni sedi cristalli in tinta diversa (verniciatura) | 0.3 | ||
| ciclo di verniciatura per doppio strato (pasta base + trasparente) tempo supplementare da calcolare sul tempo assegnato | +15% | ||
| ciclo di finitura (pulizia e lucidatura del veicolo a seguito del ciclo di VE) fino ad un massimo di 3 ore da calcolare sul tempo assegnato | +10% | ||
| tempo di preparazione, correzione, prova colore, spostamento vettura, preparazione e pulizia attrezzi : smalto monostrato | 1.2 | ||
| tempo di preparazione, correzione, prova colore, spostamento vettura, preparazione e pulizia attrezzi : smalto doppio strato | 1.6 |
torna : all'inizio ... alla home page
disegni ed esplosi del veicolo (esempio)
| LANCIA LYBRA | |
4p |
SW |
![]() |
![]() |
torna : all'inizio ... alla home page
| 2.01 | Parafango ant. | 13.01 | Cofano post. | 27.05 | Rinforzo montante ant. sup. |
| 3.01 | Cofano ant. | 14.01 | Portello post. | 27.08 | Rinforzo int. montante centrale |
| 4.01 | Porta ant. | 15.01 | Rivestimento post. | 27.09 | Rinforzo montante centrale |
| 4.03 | Porta post. | 15.09 | Rivestimento post. let. | 28.03 | Fianchetto post. |
| 6.02 | Sottoporta (parziale) | 22.06 | Traversa ant. inf. completa | 29.03 | Passaruota post. |
| 7.02 | Ossatura vani porte con parafango post. | 22.11 | Traversa ant. sup. | 31.03 | Longherone post. |
| 8.04 | Montante ant. con ossatura parziale vano porta | 23.12 | Fianchetto ant. parte est. | 32.05 | Paviemnto post. |
| 8.06 | Montante centrale | 23.13 | Fianchetto ant. est. parte ant. | 35.01 | Mansola attacco paraurti ant. |
| 10.01 | Tetto | 23.19 | Fianchetto ant. int. completo | 50.00 | Abbinameno (22.11 + 22.06) |
| 11.01 | Parafango post. completo | 23.22 | Fianchetto ant. int. parte ant. | 50.01 | Abbinameno (11.01 + 12.06) |
| 11.02 | Parafango post | 26.01 | Longherone sottoporta | 50.02 | Abbinameno (11.02 + 12.06) |
| 12.01 | Angolare post. | 26.02 | Longherone sottoporta (ant. o post.) | ||
| 12.06 | Angolare post./sede fanale | 27.03 | Rinforzo montante ant. inf. |
Nella tabella sono riportate le denominazioni delle parti visualizzate nei disegni e negli esplosi.
torna : all'inizio ... alla home page
Tempi di riparazione e sostituzione di elementi singoli e abbinati
| cod | marca e modello | versioni | TEMPI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ELEMNTI SINGOLI E ABBINATI | |||||||||||||||||||||
| (*) (*) |
Lancia Lybra 4p Lancia Lybra SW |
SR | LA | VE | ||||||||||||||||||||
| particolare | 4p | SW | lieve | media | grave | S | lieve | media | grave | S | lieve | media | grave | S | ||||||||||
| cod. | denominazione | (*) | (*) | da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | |||
| 22.11 | Traversa ant. sup. * | x | x | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.6 |
| 22.06 | Traversa ant. inf. compl. | x | x | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 5.1 | 6.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 2.8 |
| 2.01 | Parafango ant. | x | x | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | 3.6 |
| 3.01 | Cofano ant. | x | x | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 3.3 | 3.4 | 5.0 | 4.0 |
| 4.01 | Porta ant. | x | x | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 3.3 | 4.9 | 3.9 |
| 4.03 | Porta post. | x | x | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 4.3 | 3.4 |
| 6.02 | Sottoporta (parziale) | x | x | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.5 |
| 11.01 | Parafango post. compl. | x | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 3.8 | 8.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 9.3 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 4.8 | 4.9 | 7.3 | 5.8 | |
| 11.01 | Parafango post. compl | x | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 3.8 | 7.1 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 11.4 | 1.4 | 2.8 | 2.9 | 5.4 | 5.5 | 8.1 | 6.5 | |
| 11.02 | Parafango post. | x | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 3.2 | 7.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 8.2 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 4.2 | 6.1 | 4.9 | |
| 11.02 | Parafango post | x | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 2.1 | 3.1 | 6.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 10.3 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 4.6 | 4.7 | 7.0 | 5.6 | |
| 13.01 | Cofano post. | x | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 3.0 | |
| 14.01 | Portello post. | x | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 5.0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 3.3 | |
| 15.01 | Rivestimento post. | x | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 3.7 | |
| 15.01 | Rivestimento post | x | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 3.2 | 4.0 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 2.8 | 4.5 | 6.2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | 3.2 | |
| 10.01 | Tetto | x | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 13.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 9.4 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 4.9 | 5.0 | 7.4 | 5.9 | |
| 10.01 | Tetto | x | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 13.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 11.6 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 6.1 | 6.2 | 9.1 | 7.3 | |
| 10.02 | Tetto con apertura | x | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 5.3 | 14.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 10.4 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 4.9 | 5.0 | 7.4 | 5.9 | |
| 10.02 | Tetto con apertura | x | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 4.6 | 15.0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 12.6 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 6.1 | 6.2 | 9..1 | 7.3 | |
| 50.00 | Aggr. (22.11 + 22.06) traversa ant. sup. + traversa ant. inf. compl. | x | x | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 5.1 | 6.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 4.6 | 6.8 | 5.4 |
| 50.01 | Aggr. (11.01 + 12.06) parafango post. compl. + angolare post./sede fanale | x | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 3.8 | 8.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 10.3 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 5.2 | 5.3 | 7.9 | 6.3 | |
| 50.01 | Aggr. (11.01 + 12.06) parafango post. compl. + angolare post./sede fanale | x | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 3.8 | 7.1 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 12.4 | 1.5 | 3.0 | 3.1 | 5.8 | 5.9 | 8.8 | 7.0 | |
| 50.02 | Aggr. (11.02 + 12.06) parafango post. + angolare post./sede fanale | x | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 3.2 | 7.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 9.2 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 4.6 | 6.8 | 5.4 | |
| 50.02 | Aggr. (11.02 + 12.06) parafango post. + angolare post./sede fanale | x | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 6.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 6.0 | 11.3 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 5.1 | 5.2 | 7.6 | 6.1 | |
torna : all'inizio ... alla home page
Tempi di sostituzione di elementi contigui e abbinati
In tabella sono riportati i tempi di intervento relativi alla sostituzione do due o piu lamierati contigui.
| versione | TEMPI DI SOSTITUZIONE DI ELEMNTI CONTIGUI E ABBINATI | OPERAZIONI | ||||||
| n. | vista | 4p | SW | codice | descrizione | SR | LA | VE |
| 1 | ![]() |
x | x | 4298 | Traversa ant. sup. + Parafango ant. | 4.3 | 1.8 | 6.2 |
| x | x | 4489 | Traversa ant. sup. + Traversa ant. inf. completa + Parafango ant. | 8.1 | 5.3 | 9.0 | ||
| 2 | ![]() |
x | x | 4299 | Traversa ant. sup. + Parafango ant. + cofano ant. | 5.5 | 2.4 | 10.2 |
| x | x | 4490 | Traversa ant. sup. + Traversa ant. inf. completa + Parafango ant. + cofano ant. | 9.2 | 5.9 | 13.0 | ||
| 3 | ![]() |
x | x | 4300 | Traversa ant. sup. + Parafango ant. dx. + Parafango ant. sx. | 6.5 | 3.1 | 9.8 |
| x | x | 4491 | Traversa ant. sup. + Traversa ant. inf. completa + Parafango ant. dx. + Parafango ant. sx. | 9.8 | 6.6 | 12.6 | ||
| 4 | ![]() |
x | x | 4301 | Traversa ant. sup. + Parafango ant. dx. + Parafango ant. sx. + cofano ant. | 7.5 | 3.7 | 13.8 |
| x | x | 4492 | Traversa ant. sup. + Traversa ant. inf. completa + Parafango ant. dx. + Parafango ant. sx. + cofano ant. | 12.5 | 7.2 | 16.6 | ||
| 1 | ![]() |
x | x | 4004 | Parafango ant. + Porta ant. | 7.4 | 2.3 | 7.5 |
![]() |
||||||||
| 2 | ![]() |
x | 4166 | Porta post. + Parafango post. compl. | 12.2 | 10.3 | 9.2 | |
| x | 4333 | Porta post. + Parafango post. compl. + Angolare post./sede fanale | 12.2 | 11.3 | 9.7 | |||
![]() |
x | 4166 | Porta post. + Parafango post. compl. | 10.8 | 12.4 | 9.9 | ||
| x | 4333 | Porta post. + Parafango post. compl. + Angolare post./sede fanale | 10.8 | 13.4 | 10.4 | |||
| 3 | ![]() |
x | 4167 | Parafango ant. + Porta ant. + Porta post. + Parafango post. compl. | 19.6 | 12.4 | 16.7 | |
| x | 4334 | Parafango ant. + Porta ant..+ Porta post. + Parafango post. compl. + Angolare post./sede fanale | 19.6 | 13.4 | 17.2 | |||
![]() |
x | 4167 | Parafango ant. + Porta ant..+ Porta post. + Parafango post. compl. | 18.2 | 14.5 | 17.4 | ||
| x | 4334 | Parafango ant. + Porta ant..+ Porta post. + Parafango post. compl.. + Angolare post./sede fanale | 18.2 | 15.5 | 17.9 | |||
| 1 | ![]() |
x | 4043 | Rivestimento post. + Parafango post. + Angolare post./sede fanale | 9.9 | 13.2 | 8.5 | |
| x | 8.7 | 16.5 | 8.7 | |||||
| 2 | ![]() |
x | 4044 | Rivestimento post. + Parafango post. + Angolare post./sede fanale + Cofano post. | 11.5 | 14.0 | 11.5 | |
| x | 4046 | Rivestimento post. + Parafango post. + Angolare post./sede fanale + Portello post. | 13.6 | 17.3 | 12.0 | |||
| 3 | ![]() |
x | 4215 | Rivestimento post. + Parafango post. dx. + Parafango post. sx. + Angolare post./sede fanale dx. + Angolare post./sede fanale sx. | 12.0 | 21.4 | 13.3 | |
| x | 13.1 | 26.8 | 14.2 | |||||
| 4 | ![]() |
x | 4045 | Rivestimento post. + Parafango post. dx. + Parafango post. sx. + Angolare post./sede fanale dx. + Angolare post./sede fanale sx. + Cofano post. | 13.2 | 22.2 | 16.3 | |
| x | 4047 | Rivestimento post. + Parafango post. dx. + Parafango post. sx. + Angolare post./sede fanale dx. + Angolare post./sede fanale sx. + Portello post. | 17.5 | 27.6 | 17.5 | |||
torna : all'inizio ... alla home page
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
torna : all'inizio ... alla home page
infostra copyright.
Ultimo Aggiornamento : 10 ottobre 2009.