torna alla... home page
Comuni della provincia di Udine e g.d.s. (giorni della settimana) nei quali abitualmente effettuo i sopraluoghi :
| ------------- comune ------------- | c.a.p. | km da UD | g.d.s. abituale | ------------- comune ------------- | c.a.p. | km da UD | g.d.s. abituale |
| Aiello del Friuli | 33041 | 36 | gio | Amaro | 33020 | 45 | mar |
| Ampezzo | 33021 | 73 | mer | Aquileia | 33051 | 37 | gio |
| Arta Terme | 33022 | 60 | mar | Artegna | 33011 | 22 | mar |
| Attimis | 33040 | 18 | mar | Bagnaria Arsa | 33050 | 22 | gio |
| Basiliano | 33031 | 13 | gio | Bertiolo | 33032 | 22 | gio |
| Bicinicco | 33050 | 18 | gio | Bordano | 33010 | 35 | mar |
| Buia | 33030 | 18 | mar | Buttrio | 33042 | 11 | ven |
| Camino al Tagliamento | 33030 | 29 | gio | Campoformido | 33030 | 11 | gio |
| Campolongo al Torre | 33040 | 28 | ven | Carlino | 33050 | 36 | gio |
| Cassacco | 33010 | 16 | mar | Castions di Strada | 33050 | 28 | gio |
| Cavazzo Carnico | 33020 | 50 | mar | Cercivento | 33020 | 70 | mar |
| Cervignano del Friuli | 33052 | 30 | gio | Chiopris-Viscone | 33040 | 22 | ven |
| Chiusaforte | 33011 | 56 | mar | Cividale del Friuli | 33043 | 20 | ven |
| Codroipo | 33033 | 25 | gio | Colloredo di Monte Albano | 33010 | 18 | mar |
| Comeglians | 33023 | 75 | mar | Corno di Rosazzo | 33040 | 28 | ven |
| Coseano | 33030 | 22 | mer | Dignano | 33030 | 26 | mer |
| Dogna | 33010 | 62 | mar | Drenchia | 33040 | 45 | ven |
| Enemonzo | 33020 | 64 | mar | Faedis | 33040 | 16 | ven |
| Fagagna | 33034 | 16 | mer | Fiumicello | 33050 | 40 | gio |
| Flaibano | 33050 | 24 | mer | Forgaria nel Friuli | 33090 | 42 | mer |
| Forni Avoltri | 33020 | 92 | mar | Forni di Sopra | 33024 | 96 | mar |
| Forni di Sotto | 33020 | 86 | mar | Gemona del Friuli | 33013 | 28 | mar |
| Gonars | 33050 | 22 | gio | Grimacco | 33040 | 34 | ven |
| Latisana | 33053 | 45 | gio | Lauco | 33020 | 66 | mar |
| Lestizza | 33050 | 16 | gio | Lignano Sabbiadoro | 33054 | 60 | gio |
| Ligosullo | 33020 | 76 | mar | Lusevera | 33010 | 28 | mar |
| Magnano in Riviera | 33010 | 18 | mar | Majano | 33030 | 24 | mer |
| Malborghetto Valbruna | 33010 | 80 | mar | Manzano | 33044 | 20 | ven |
| Marano Lagunare | 33050 | 40 | gio | Martignacco | 33035 | 12 | mer |
| Mereto di Tomba | 33036 | 18 | mer | Moggio Udinese | 33015 | 46 | mar |
| Moimacco | 33040 | 15 | ven | Montenars | 33010 | 26 | mar |
| Mortegliano | 33050 | 15 | gio | Moruzzo | 33030 | 14 | mer |
| Muzzana del Turgnano | 33055 | 30 | gio | Nimis | 33045 | 18 | mar |
| Osoppo | 33010 | 28 | mar | Ovaro | 33025 | 70 | mar |
| Pagnacco | 33010 | 11 | mar | Palazzolo dello Stella | 33056 | 35 | gio |
| Palmanova | 33057 | 22 | gio | Paluzza | 33026 | 70 | mar |
| Pasian di Prato | 33037 | 8 | gio | Paularo | 33027 | 75 | mar |
| Pavia di Udine | 33050 | 12 | ven | Pocenia | 33050 | 30 | gio |
| Pontebba | 33016 | 70 | mar | Porpetto | 33050 | 30 | gio |
| Povoletto | 33040 | 12 | ven | Pozzuolo del Friuli | 33050 | 12 | gio |
| Pradamano | 33040 | 12 | ven | Prato Carnico | 33020 | 78 | mar |
| Precenicco | 33050 | 38 | gio | Premariacco | 33040 | 16 | ven |
| Preone | 33020 | 68 | mar | Prepotto | 33040 | 26 | ven |
| Pulfero | 33046 | 30 | ven | Ragogna | 33030 | 30 | mer |
| Ravascletto | 33020 | 76 | mar | Raveo | 33020 | 66 | mar |
| Reana del Roiale | 33010 | 12 | mar | Remanzacco | 33047 | 12 | ven |
| Resia | 33010 | 56 | mar | Resiutta | 33010 | 48 | mar |
| Rigolato | 33020 | 80 | mar | Rive d'Arcano | 33030 | 24 | mer |
| Rivignano | 33050 | 30 | gio | Ronchis | 33050 | 44 | gio |
| Ruda | 33050 | 32 | gio | San Daniele del Friuli | 33038 | 28 | mer |
| San Giorgio di Nogaro | 33058 | 32 | gio | San Giovanni al Natisone | 33048 | 23 | ven |
| San Leonardo | 33040 | 26 | ven | San Pietro al Natisone | 33049 | 24 | ven |
| Santa Maria la Longa | 33050 | 19 | gio | San Vito al Torre | 33050 | 26 | ven |
| San Vito di Fagagna | 33030 | 17 | mer | Sauris | 33020 | 88 | mar |
| Savogna di Cividale | 33040 | 30 | ven | Sedegliano | 33039 | 22 | gio |
| Socchieve | 33020 | 66 | mar | Stregna | 33040 | 32 | ven |
| Sutrio | 33020 | 68 | mar | Taipana | 33040 | 30 | mar |
| Talmassons | 33030 | 20 | gio | Tapogliano | 33040 | 28 | gio |
| Tarcento | 33017 | 18 | mar | Tarvisio | 33018 | 92 | mar |
| Tavagnacco | 33010 | 10 | mar | Teor | 33050 | 32 | gio |
| Terzo di Aquileia | 33050 | 34 | gio | Tolmezzo | 33028 | 52 | mar |
| Torreano | 33040 | 24 | ven | Torviscosa | 33050 | 32 | gio |
| Trasaghis | 33010 | 33 | mar | Treppo Carnico | 33020 | 72 | mar |
| Treppo Grande | 33010 | 20 | mar | Tricesimo | 33019 | 13 | mar |
| Trivignano Udinese | 33050 | 20 | ven | Udine | 33100 | 5 | lun/mer/ven |
Il giorno della settimana indicato come abituale é
quello nel quale di norma viene effettuato il sopraluogo, nel caso non si sia potuto
effettuare il sopraluogo nella giornata abituale significa che lo stesso sará effettuato
nel giorno successivo.
Per i comuni limitrofi alla provincia di Udine fare riferimento ai comuni della provincia
di Udine piú vicini per determinare il giorno della settimana eventualmente disponibile.
torna alla... home page
infostra copyright.
Ultimo Aggiornamento : 10 ottobre 2009.